BIÊN BẢN BỐC THĂM CHIA BẢNG - ĐÔI HỖN HỢP 2019
| BẢNG | CẶP VĐV 1 | CẶP VĐV 2 | CẶP VĐV 3 | CẶP VĐV 4 |
| 1 | Tú + Hoàng | Hà + Tùng | Trường + Miên | Trinh 3 tai + Thành 6 ngón |
| FD Goldsilk | BD 9x Mizuno | DD Usilk | DB New | |
| 2 | Lâm + Hùng | Cường + Hiếu | Thanh + Ba | |
| CC VitaHung | BC 9x Mizuno | ED PLA | ||
| 3 | Thọ + Tuấn | Tiến + Thành | Bình + Hưng | |
| EF Usilk | AE Văn Mỗ | CB Kiến Lửa | ||
| 4 | Dũng + Đức Anh | Nam + Quý | Thảo + Tài | |
| AC Văn Mỗ | FF Kiến Hưng | EC Usilk | ||
| 5 | Cường + Hằng | Chi + Nhung | Thanh + Trường | |
| DB New | EE 9x Mizuno | FF Usilk | ||
| 6 | Quang + Tùng | Lộc + Đức | Bình + Đông | |
| DD Văn Mỗ | FF PLA | DD Phúc La | ||
| 7 | Đức + Đắc | Toản + Huy | Đại + Tuyền | Hưng + Ngọc |
| BE HT4 | DE PLA | DE Yên Nghĩa | DE New | |
| 8 | Xuân + Tùng | Thành + Luyến | Long + Bách | Cường + Đức |
| EE Usilk | FF TSQ | DD 9x Mizuno | CD Nhân Đức Hotel | |
| 9 | Đức + Hưng | Dũng + Hiếu | Tùng + Tài | |
| CC Trung Dũng | DC Usilk | BE VitaHung | ||
| 10 | Linh + Điền | Cường + Sơn | Trang + Tân | Sơn + Hùng |
| EE Yên Nghĩa | DE La Khê | DE Nhà Thiếu Nhi | DE Phúc La | |
| 11 | Đại + Hiệu | Trung + Hải | Trường + Hoàng | |
| FD Phúc La | EC TSQ | EB Văn Mỗ | ||
| 12 | Hưng + Thành | Hưng + Sơn | Quân + Tùng | |
| ED VitaHung | EE Hà Trì 4 | CC Usilk | ||
| 13 | Quỳnh + Cường | Hoàng + Nam | Quang + Việt | |
| EC PLA | BD Kiến Lửa | FE TSQ | ||
| 14 | Doanh + An | Thắng + Sơn | Nam + Bình | Cường + Hiệp |
| EB VitAHung | EC PLA | FF Hyundai | EF Yết Kiêu | |
| 15 | Sản + Minh | Dũng + Phương | Quân + Thuật | |
| DC Thất Bát | BD La Khê | EE Yên Nghĩa | ||
| 16 | Hưng + Hà | Duy + Dũng | Trường + Phượng | |
| CE PLA | FD Kiến Hưng | FF La Khê |

Không có nhận xét nào